Státní svátky v roce 2024 a dny, kdy budou mít obchody zavřeno
Omezení prodeje v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních během vybraných svátků nařizuje zákon 223/2016 Sb.
Datum | Den | Svátek | |
---|---|---|---|
1.1. | Pondělí | Den obnovy samostatného českého státu
Nový rok |
Většina obchodů je uzavřena |
29.3. | Pátek | Velký pátek | |
1.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí | Většina obchodů je uzavřena |
1.5. | Středa | Svátek práce | |
8.5. | Středa | Den vítězství | Většina obchodů je uzavřena |
5.7. | Pátek | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | |
6.7. | Sobota | Den upálení mistra Jana Husa | |
28.9. | Sobota | Den české státnosti | Většina obchodů je uzavřena |
28.10. | Pondělí | Den vzniku samostatného československého státu | Většina obchodů je uzavřena |
17.11. | Neděle | Den boje za svobodu a demokracii | |
24.12. | Úterý | Štědrý den | Většina obchodů je uzavřena po 12 hodině |
25.12. | Středa | 1. svátek vánoční (Slavnost Narození Páně) | Většina obchodů je uzavřena |
26.12. | Čtvrtek | 2. svátek vánoční (Svátek svatého Štěpána) | Většina obchodů je uzavřena |
Státní svátky v roce 2023 a dny, kdy budou mít obchody zavřeno
Omezení prodeje v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních během vybraných svátků nařizuje zákon 223/2016 Sb.
Datum | Den | Svátek | |
---|---|---|---|
1.1. | Neděle | Den obnovy samostatného českého státu
Nový rok |
Většina obchodů je uzavřena |
7.4. | Pátek | Velký pátek | |
10.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí | Většina obchodů je uzavřena |
1.5. | Pondělí | Svátek práce | |
8.5. | Pondělí | Den vítězství | Většina obchodů je uzavřena |
5.7. | Středa | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | |
6.7. | Čtvrtek | Den upálení mistra Jana Husa | |
28.9. | Čtvrtek | Den české státnosti | Většina obchodů je uzavřena |
28.10. | Sobota | Den vzniku samostatného československého státu | Většina obchodů je uzavřena |
17.11. | Pátek | Den boje za svobodu a demokracii | |
24.12. | Neděle | Štědrý den | Většina obchodů je uzavřena po 12 hodině |
25.12. | Pondělí | 1. svátek vánoční (Slavnost Narození Páně) | Většina obchodů je uzavřena |
26.12. | Úterý | 2. svátek vánoční (Svátek svatého Štěpána) | Většina obchodů je uzavřena |
Státní svátky v roce 2022 a dny, kdy budou mít obchody zavřeno
Omezení prodeje v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních během vybraných svátků nařizuje zákon 223/2016 Sb.
Datum | Den | Svátek | |
---|---|---|---|
1.1. | Sobota | Den obnovy samostatného českého státu
Nový rok |
Většina obchodů je uzavřena |
15.4. | Pátek | Velký pátek | |
18.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí | Většina obchodů je uzavřena |
1.5. | Neděle | Svátek práce | |
8.5. | Neděle | Den vítězství | Většina obchodů je uzavřena |
5.7. | Úterý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | |
6.7. | Středa | Den upálení mistra Jana Husa | |
28.9. | Středa | Den české státnosti | Většina obchodů je uzavřena |
28.10. | Pátek | Den vzniku samostatného československého státu | Většina obchodů je uzavřena |
17.11. | Čtvrtek | Den boje za svobodu a demokracii | |
24.12. | Sobota | Štědrý den | Většina obchodů je uzavřena po 12 hodině |
25.12. | Neděle | 1. svátek vánoční (Slavnost Narození Páně) | Většina obchodů je uzavřena |
26.12. | Pondělí | 2. svátek vánoční (Svátek svatého Štěpána) | Většina obchodů je uzavřena |
Státní svátky v roce 2021 a dny, kdy budou mít obchody zavřeno
Omezení prodeje v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních během vybraných svátků nařizuje zákon 223/2016 Sb.
Datum | Den | Svátek | |
---|---|---|---|
1. 1. | Pátek | Den obnovy samostatného českého státu
Nový rok |
Většina obchodů je uzavřena |
2.4. | Pátek | Velký pátek | |
5.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí | Většina obchodů je uzavřena |
1.5. | Sobota | Svátek práce | |
8.5. | Sobota | Den vítězství | Většina obchodů je uzavřena |
5.7. | Pondělí | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | |
6.7. | Úterý | Den upálení mistra Jana Husa | |
28.9. | Úterý | Den české státnosti | Většina obchodů je uzavřena |
28.10. | Čtvrtek | Den vzniku samostatného československého státu | Většina obchodů je uzavřena |
17.11. | Středa | Den boje za svobodu a demokracii | |
24.12. | Pátek | Štědrý den | Většina obchodů je uzavřena po 12 hodině |
25.12. | Sobota | 1. svátek vánoční (Slavnost Narození Páně) | Většina obchodů je uzavřena |
26.12. | Neděle | 2. svátek vánoční (Svátek svatého Štěpána) | Většina obchodů je uzavřena |
Státní svátky v roce 2020 a dny, kdy budou mít obchody zavřeno
Omezení prodeje v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních během vybraných svátků nařizuje zákon 223/2016 Sb.
Datum | Den | Svátek | |
---|---|---|---|
1. 1. | Středa | Den obnovy samostatného českého státu
Nový rok |
Většina obchodů je uzavřena |
10.4. | Pátek | Velký pátek | |
13.4. | Pondělí | Velikonoční pondělí | Většina obchodů je uzavřena |
1.5. | Pátek | Svátek práce | |
8.5. | Pátek | Den vítězství | Většina obchodů je uzavřena |
5.7. | Neděle | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | |
6.7. | Pondělí | Den upálení mistra Jana Husa | |
28.9. | Pondělí | Den české státnosti | Většina obchodů je uzavřena |
28.10. | Středa | Den vzniku samostatného československého státu | Většina obchodů je uzavřena |
17.11. | Úterý | Den boje za svobodu a demokracii | |
24.12. | Čtvrtek | Štědrý den | Většina obchodů je uzavřena po 12 hodině |
25.12. | Pátek | 1. svátek vánoční (Slavnost Narození Páně) | Většina obchodů je uzavřena |
26.12. | Sobota | 2. svátek vánoční (Svátek svatého Štěpána) | Většina obchodů je uzavřena |